Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ- BTC
- Mar 12, 2015
- 4177

Đơn vị báo cáo:……………………. Địa chỉ:…………………………. | Mẫu số B01-DN (Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓANTại ngày ……… tháng ……….. Năm ……….
Đơn vị tính:………….
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Cách lập cụ thể |
(1) | (2) | (3) | |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | Mã số 100 = Mã số (110 + 120 + 130 + 140 + 150) | |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 | |
1.Tiền | 111 | V.01 | Tổng dư nợ các TK 111, 112, 113 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Dư nợ 121 | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 121 + 129 |
1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | Dư nợ TK 121 + Dư nợ TK 128 (sau khi trừ mã số 112) | |
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | Dư có TK 129 | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | Mã số 130 = Mã số ( 131 + 132 + 133 +134 +134 + 139) | |
1. Phải thu khách hàng | 131 | Chi tiết dư nợ TK 131 | |
2. Trả trước cho người bán | 132 | Chi tiết dư nợ TK 331 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Dư nợ TK 1368 | |
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Dư nợ TK 337 | |
5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | Dư nợ TK 1385, TK 1388, TK 334, TK 338 (chi tiết ngắn hạn) |
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | Dư có TK 139 (chí tiết ngắn hạn) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | Mã số 140 = Mã số (141+149) | |
1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | Tổng dư nợ các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Dư có TK 159 | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | Mã số 150 = mã số (151+152+154+158) | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Dư nợ TK 142 | |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Căn cứ vào các số dư nợ TK 133 | |
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | Chi tiết số dư nợ TK 333 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | Dư nợ TK 1381, 141, 144 | |
B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | Mã số 200 = mã số (210 + 220 + 240 + 250 + 260) | |
I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | Mã số 210 = mã số (211+212+213+218+219) | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Chi tiết TK 131 (xếp vào lọai TS dài hạn) | |
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | Dư nợ TK 1361 (khi lập bảng CĐKT tòan DN phải bù trừ chỉ tiêu này với mã số 411 trên bảng CĐKT của đơn vị trực thuộc) | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | Chi tiết số dư nợ TK 1368 |
4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | Chi tiết số dư nợ TK 1388, 331, 338 |
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Dư có TK 139 (chí tiết dài hạn) | |
II. Tài sản cố định | 220 | Mã số 220 = mã số (221+224+227+230) | |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | Dư nợ TK 211 - Dư có TK 2141 (mã số 222-223) |
- Nguyên giá | 222 | Dư nợ TK 221 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Dư có TK 2141 (ghi âm) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | Dư nợ TK 212 - Dư có TK 2142 (mã số 225 - 226) |
- Nguyên giá | 225 | Dư nợ TK 212 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | Dư có TK 2142 (ghi âm) | |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | Dư nợ TK213 - Dư có TK2143 (mã số 228-229) |
- Nguyên giá | 228 | Dư nợ TK 213 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | Dư có TK 2143 (ghi âm) | |
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | Dư nợ TK 241 |
III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | Mã số 240 = mã số (241-242) |
- Nguyên giá | 241 | Dư nợ TK 217 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 242 | Dư có TK 2147 | |
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | Mã số 250 = Mã số (251+252+258+259) | |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Dư nợ TK 221 | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | Tổng dư nợ TK 223 và 222 | |
3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | Chi tiết dư nợ TK 228 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | Dư có TK 229 | |
V. Tài sản dài hạn khác | 260 | Mã số 260 = mã số (261+262+268) | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | Dư nợ TK 242 |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | Dư nợ TK 243 |
3. Tài sản dài hạn khác | 268 | Dư nợ TK 244 và các TK khác có liên quan | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | Mã số 270 = mã số (100+200)
| |
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Cách lập cụ thể |
A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | Mã số 300 = mã số (310+330) | |
I. Nợ ngắn hạn | 310 | Mã số 310 = mã số (311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 +318 +319+ 320) | |
1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | Dư có TK 311, 315 |
2. Phải trả người bán | 312 | Dư có TK 331 (chi tiết ngắn hạn) | |
3. Người mua trả tiền trước | 313 | Chi tiết dư có TK131,3387(chi tiết ngắn hạn) | |
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | Dư có TK 333 |
5. Phải trả người lao động | 315 | Dư có TK 334 | |
6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | Dư có TK 335 |
7. Phải trả nội bộ | 317 | Chi tiết dư có TK 336 | |
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | Chi tiết dư có TK 337 (chi tiết ngắn hạn) | |
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | Tổng dư có các TK 338, 138 (không bao gồm các khỏan phải trả, phải nộp khác được xếp vào lọai nợ phải trả dài hạn) |
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | Chi tiết dư có TK 352 (ngắn hạn) | |
II. Nợ dài hạn | 330 | Mã số 330 = mã số (331+332+333+334+335+336+337) | |
1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | Dư có TK 331 (chi tiết dài hạn) | |
2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | Dư có TK 336 (chi tiết dài hạn) |
3. Phải trả dài hạn khác | 333 | Dư có TK 338, 344 (chi tiết dài hạn) | |
4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | Dư có TK 341, 342 |
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | Dư có TK 347 |
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | Dư có TK 351 | |
7.Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | Chi tiết dư có TK 352 (dài hạn) | |
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | Mã số 400 = mã số (410+430) | |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | Mã số 410 = mã số (41 1+ 412 + 413 + 414+415+416+417+418+419+420+421) |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | Dư có TK 4111 | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Dư có TK 4112, nếu TK này dư nợ thì ghi âm | |
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | Dư có TK 4118 | |
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | Chi tiêu này ghi âm, lấy từ số dư nợ TK 419 | |
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | Dư có TK412, nếu TK này dư nợ thì ghi âm | |
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | Dư có TK413, nếu TK này dư nợ thì ghi âm | |
7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | Dư có TK 414 | |
8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | Dư có TK 415 | |
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | Dư có TK 418 | |
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | Dư có TK421, nếu TK này dư nợ thì ghi âm | |
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | Dư có TK 441 | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | Mã số 430 = mã số (431+432+433) | |
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | Dư có TK 431 | |
2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | Dư có TK 461 trừ dư nợ TK 161, nếu "chi sự nghiệp" lớn hơn "Nguồn kinh phí" thì ghi âm |
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | Dư có TK 466 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | Mã số 440 = mã số (300+400) | |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN | |||
CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Cách lập cụ thể | |
1. Tài sản thuê ngoài | 24 | Dư nợ TK 001 | |
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | Dư nợ TK 002 | ||
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | Dư nợ TK 003 | ||
4. Nợ khó đòi đã xử lý | Dư nợ TK 004 | ||
5. Ngoại tệ các loại | Dư nợ TK 007 | ||
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | Dư nợ TK 008 |
Ghi chú:(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số“.(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (...) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).