Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
- Jul 02, 2015
- 1657
Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

Tên cơ quan (đơn vị):…………... | Mẫu số: C70a-HD | |||||||||||||
Mã đơn vị: ………………………….. | (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC | |||||||||||||
ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||
DANH SÁCH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE | ||||||||||||||
Đợt …. tháng …...... quý …..... năm …............ | ||||||||||||||
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..……… | ||||||||||||||
PHẦN 1: DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH | ||||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số sổ BHXH | Thời gian đóng BHXH | Tiền lương tính hưởng BHXH | Điều kiện tính hưởng | Số ngày thực nghỉ | Số tiền trợ cấp trong kỳ (đồng) | Ký nhận | |||||
Tình trạng | Thời điểm | Trong kỳ | Luỹ kế từ đầu năm | |||||||||||
Nam | Nữ | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số | ||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | D |
A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||||||||
I | Bản thân ốm thường | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
II | Bản thân ốm dài ngày | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
III | Con ốm | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
B | CHẾ ĐỘ THAI SẢN | |||||||||||||
I | Khám thai | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
II | Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
III | Sinh con, nuôi con nuôi | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
IV | Thực hiện các biện pháp tránh thai | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
C | DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU | |||||||||||||
I | Nghỉ tại gia đình | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
II | Nghỉ tập trung | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
D | DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN | |||||||||||||
I | ... | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
E | DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP | |||||||||||||
I | ... | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
.... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN TRONG ĐỢT XÉT DUYỆT TRƯỚC | ||||||||||||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Số sổ BHXH | Đợt xét duyệt | Mức hưởng (đồng) | Số ngày thực nghỉ | Nội dung, lý do điều chỉnh | |||||||
Nam | Nữ | Số mới | Số chênh lệch | Số chênh lệch | Lũy kế từ đầu năm | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | ||||
A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||||||||
I. | Bản thân ốm thường | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
II. | ... | |||||||||||||
B | CHẾ ĐỘ ... | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
Cộng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
PHẦN 3: TỔNG HỢP CHI PHÍ THANH TOÁN | ||||||||||||||
1. Số tiền duyệt mới: .............................................................. đồng | ||||||||||||||
2. Số tiền điều chỉnh: ............................................................. đồng | ||||||||||||||
TỔNG CỘNG (1 + 2): ........................................................... đồng | ||||||||||||||
(Viết bằng chữ: ........................................................................ đồng) | ||||||||||||||
Ngày ...... tháng ....... năm ...... | ||||||||||||||
Người lập biểu | Công đoàn cơ sở | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) | (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Comment
Guest